Classement Zeny

Top 100 des personnages les plus riches sur Heaven's Radiance

Rang Nom Zeny Job Class Base Level Job Level Guilde
1 Rinoa 696,327,301 Champion 600 90 Fear My Power
2 Flow 536,888,525 High Wizard 600 90 Heavens Army
3 BalistiX 393,784,299 Assassin Cross 600 90 Hidden
4 Eikichi 390,356,110 Assassin Cross 600 90 Vitrine
5 HellBoY 336,497,002 Sniper 600 90 Annihilation
6 Reshiram 335,404,557 Gunslinger 600 90 Non
7 Moliroy 311,629,605 Assassin Cross 566 90 Valkyrie
8 Aphroditt 276,711,582 Whitesmith 91 57 Aphrodite Creation
9 siktri 212,966,815 Whitesmith 305 90 Parabellum
10 Poha 170,029,076 Whitesmith 323 90 GStorage
11 Aquilegia vulgaris 140,551,385 Sniper 600 90 Black Lotus
12 Tedwater 114,117,328 Assassin Cross 462 90 Awesome
13 Kami 112,451,300 Blacksmith 77 50 Black Lotus
14 Taliestin 108,511,184 High Wizard 600 90 Non
15 Myst 100,011,019 High Wizard 600 90 Parabellum
16 Meleys 96,483,561 Paladin 512 90 Non
17 Aellia 89,979,649 Sniper 373 90 Non
18 Elly 75,399,646 Merchant 40 30 Black Lotus
19 Conf 64,771,492 Assassin Cross 600 90 Heavens Army
20 Cremiere 54,502,757 High Priest 600 90 Parabellum
21 Triste Vie 37,486,604 Whitesmith 231 90 Vitrine
22 KyoShin 33,492,409 Sniper 184 90 Origin
23 Kimchi 29,671,181 Expanded Super Novice 151 99 Non
24 Neko 29,083,251 High Wizard 600 90 GStorage
25 MiamMiam 28,037,985 Whitesmith 600 90 Non
26 Etsu 27,049,294 Alchemist 83 53 Black Lotus
27 Jake101 25,200,878 Assassin Cross 600 90 Alone
28 Bubble 25,089,183 Sniper 600 90 Non
29 Osysy 25,052,127 Blacksmith 71 35 Non
30 Zeth 23,352,102 Assassin Cross 475 90 Parabellum
31 Skawll 22,978,296 Assassin Cross 195 83 Non
32 Jonouchi 21,685,866 Champion 600 90 Hidden
33 Rubijox 21,583,004 Sniper 374 90 XStorage
34 Milyen 20,715,041 Stalker 424 90 Non
35 XxJokersxX 18,196,101 Paladin 600 90 BladeBreakers
36 Akki 18,123,734 Champion 585 90 Bankroute
37 Fromager 17,663,230 Sniper 483 90 Parabellum
38 Ayoros 17,583,717 Sniper 600 90 Parabellum
39 Elbe 16,219,916 Sniper 356 90 Parabellum
40 BaunatGold 15,050,000 Novice 1 1 Non
41 Rahiko 15,011,782 Assassin Cross 117 70 Non
42 Nara 14,970,245 Paladin 311 90 Morning Smoothie
43 Pimouss 14,943,368 Gunslinger 296 90 Non
44 Zero 14,659,968 Assassin Cross 257 90 Non
45 Nanou 13,773,307 Assassin Cross 100 70 Non
46 Lulah 13,711,764 Sniper 486 90 Non
47 Nara2 13,494,031 Gypsy 103 69 Non
48 Cherry 13,488,621 Gunslinger 353 90 Non
49 Silver 13,273,885 Whitesmith 110 71 Merchant
50 Royka 12,873,485 Assassin Cross 310 90 Morning Smoothie
51 monkey 12,300,185 Sniper 600 90 sECreT
52 Marah 11,811,660 Soul Linker 162 70 Non
53 Newbie 11,682,520 Expanded Super Novice 243 99 Non
54 Elesias 11,555,904 Sniper 600 90 Non
55 Captain 11,144,310 Sniper 105 71 Non
56 Clarisse 10,601,941 Lord Knight 600 90 Why Not
57 Themis 10,549,934 Creator 214 90 Parabellum
58 KyoCross 10,333,477 Assassin Cross 561 90 Origin
59 Patissier 10,241,277 Champion 490 90 Parabellum
60 Slurp 10,044,000 Rogue 96 59 Parabellum
61 Squall 9,948,248 Champion 201 90 Non
62 Shervin 9,810,992 Sniper 325 90 Mythralis
63 MaMeilleureAmie 9,653,589 Assassin Cross 452 90 Vitrine
64 RyuLeBG 9,225,149 High Wizard 377 90 Non
65 Diego 9,161,622 Hunter 85 55 Non
66 Topaz 9,011,321 Novice 1 1 Non
67 appleshoes 8,957,640 High Priest 600 90 Non
68 Rikka 8,689,288 Sniper 151 87 Non
69 Poco Poco 8,368,381 Creator 105 74 XStorage
70 Momo Powaa 8,216,602 High Wizard 395 90 Heavens Army
71 BoulasseDelFuego 7,910,088 High Wizard 159 86 Why Not
72 Anya 7,786,744 Merchant 42 33 Black Lotus
73 Kyogun 7,434,093 Gunslinger 453 90 Origin
74 Nawre 6,407,818 Wizard 90 60 Non
75 DOOORAAAA 6,300,000 High Priest 325 90 Fear My Power
76 Roby Lakrass 6,283,976 Expanded Super Baby 172 99 Non
77 Totchan 6,223,467 Sniper 113 75 Non
78 Malirar 6,155,606 Whitesmith 124 71 Non
79 KyoRoh 6,043,206 Stalker 451 90 Origin
80 King 5,908,913 Sniper 171 90 Non
81 KnackiSnip 5,815,642 Sniper 315 90 Non
82 C o n f 5,735,101 Sniper 338 90 Non
83 Saeko 5,583,791 Merchant 31 23 Black Lotus
84 Shinichi 5,503,312 Sniper 408 90 Conan
85 Taranir 5,470,848 Assassin Cross 600 90 Non
86 Sengo Muramasa 5,469,569 Whitesmith 99 70 Definitely Maybe
87 AbouTakTak 5,302,332 Merchant 36 29 Non
88 Banquier 5,291,951 Whitesmith 103 70 Non
89 Argowal 5,093,071 Hunter 78 51 Non
90 Nicky Doll 5,000,000 High Wizard 600 90 Drag Race
91 Acid 4,894,443 High Wizard 360 90 Non
92 Soji okita 4,878,000 Assassin Cross 112 70 Black Lotus
93 chaufgun 4,858,407 Gunslinger 124 69 Non
94 CHuipoaUneFleche 4,603,041 Sniper 205 90 Non
95 Glod 4,571,331 Whitesmith 201 90 NoPlace
96 D w a t e r 4,485,835 Sniper 303 90 Awesome
97 Atlas 4,481,113 Champion 106 68 Non
98 Waza 4,363,833 High Priest 335 90 Non
99 Kida 4,358,074 High Wizard 600 90 NoPlace
100 Cash 4,220,671 Whitesmith 326 90 Non